<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emagrecer Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.emagrecerdicas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emagrecerdicas.com.br</link>
	<description>Um jeito facil para você emagrecer. Venha ver nossas dicas!!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trufa de chocolate com framboesa</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/trufa-de-chocolate-com-framboesa/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/trufa-de-chocolate-com-framboesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receitas de Doces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Convide seus amigos e aproveite essa deliciosas trufas como sobremesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convide seus amigos e aproveite essa deliciosas trufas como sobremesa. Recomenda-se servir essas trufas de chocolate com um delicioso café expresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/trufa-de-chocolate-com-framboesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torta de Ricota</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/torta-de-ricota/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/torta-de-ricota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receitas de Doces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Deseja fazer uma sobremesa para agradar sua visita? Confira essa delícia de torta de ricota, agrada até mesmo os gostos mais requintados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deseja fazer uma sobremesa para agradar sua visita? Confira essa delícia de torta de ricota, agrada até mesmo os gostos mais requintados.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/receitas/doces/torta-de-ricota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnes Bovinas &#8211; Tabela de Calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/carnes-bovinas/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/carnes-bovinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Carnes vermelhas são grandes atrativos nos finais de semana nas churrascarias. Mas você sabe qual a melhor opção de carne para sua dieta? Preparamos uma tabela completa de calorias para diferentes tipos de carnes de origem bovina.  Calcule quantidade adequada de carne para suas refeições.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1624" title="Carnes" src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Carnes-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /><br />
<strong>Carnes vermelhas</strong> são grandes atrativos nos finais de semana nas churrascarias. Mas você sabe qual a melhor opção de carne para sua dieta?</p>
<p>Preparamos uma <strong>tabela completa de calorias</strong> para diferentes tipos de carnes de origem bovina.  Calcule quantidade adequada de carne para suas refeições.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/carnes-bovinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iogurte &#8211; Tabela de calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/iogurte-tabela-de-calorias/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/iogurte-tabela-de-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/iogurte.jpg" alt="" title="iogurte" width="259" height="194" class="alignright size-full wp-image-1619" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/iogurte-tabela-de-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achocolatados e leites &#8211; Tabela de calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/achocolatados-e-leites/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/achocolatados-e-leites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/leite-e-achocolatado-300x225.jpg" alt="" title="leite e achocolatado" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1616" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/achocolatados-e-leites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molhos &#8211; Tabela de Calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/molhos/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/molhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/molhos-270x300.jpg" alt="" title="molhos" width="270" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1610" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/molhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanduiches &#8211; Tabela de Calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/sanduiches/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/sanduiches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/sanduiche-300x240.jpg" alt="" title="sanduiche" width="300" height="240" class="alignright size-medium wp-image-1607" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/sanduiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salgadinhos e petiscos &#8211; Tabela de Calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/salgadinhos-e-petiscos/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/salgadinhos-e-petiscos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/salgadinhos-300x251.jpg" alt="" title="salgadinhos" width="300" height="251" class="alignright size-medium wp-image-1604" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/salgadinhos-e-petiscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza &#8211; Tabela de calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/pizza-tabela-de-calorias/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/pizza-tabela-de-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/pizzaria-300x263.jpg" alt="" title="pizzaria" width="300" height="263" class="alignright size-medium wp-image-1601" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/pizza-tabela-de-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pães &#8211; Tabela de Calorias</title>
		<link>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/paes/</link>
		<comments>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/paes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otoniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabela de Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emagrecerdicas.com.br/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emagrecerdicas.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Paes-300x225.jpg" alt="" title="Paes" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1596" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emagrecerdicas.com.br/tabela-de-calorias/paes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

